Наименование | Вес, т | Цена (руб) | Купить |
---|---|---|---|
ПТ 300.300.20-6 | 4,550 | 21 908 руб. | |
ПТ 300.300.25-9 | 5,680 | 24 637 руб. | |
ПТ 300.300.25-12 | 5,680 | 29 581 руб. | |
ПТ 300.240.25-15 | 4,550 | 20 648 руб. | |
ПТ 300.240.25-12 | 4,550 | 18 792 руб. | |
ПТ 300.240.20-9 | 3,630 | 17 621 руб. | |
ПТ 300.240.14-3 | 2,500 | 11 618 руб. | |
ПТ 300.240.14-6 | 2,500 | 15 531 руб. | |
ПТ 300.210.16-9 | 2,500 | 11 584 руб. | |
ПТ 300.210.14-6 | 2,180 | 11 404 руб. | |
ПТ 300.210.20-12 | 3,180 | 14 166 руб. | |
ПТ 300.210.20-15 | 3,150 | 16 611 руб. | |
ПТ 300.180.20-15 | 2,750 | 13 248 руб. | |
ПТ 300.180.16-12 | 2,180 | 10 889 руб. | |
ПТ 300.180.14-9 | 1,880 | 10 014 руб. | |
ПТ 300.180.14-6 | 1,880 | 8 217 руб. | |
ПТ 300.180.14-3 | 1,880 | 7 559 руб. | |
ПТ 300.150.14-15 | 1,580 | 7 443 руб. | |
ПТ 300.150.14-12 | 1,580 | 7 380 руб. | |
ПТ 300.150.14-9 | 1,580 | 6 714 руб. | |
ПТ 300.150.12-6 | 1,330 | 5 484 руб. | |
ПТ 300.150.12-3 | 1,330 | 4 839 руб. | |
ПТ 300.120.12-9 | 1,080 | 3 980 руб. | |
ПТ 300.120.12-12 | 1,080 | 4 145 руб. | |
ПТ 300.120.12-1.5 | 1,080 | 3 204 руб. | |
ПТ 300.120.12-15 | 1,080 | 4 388 руб. | |
ПТ 300.90.10-15 | 0,660 | 2 589 руб. | |
ПТ 300.90.10-9 | 0,650 | 2 441 руб. | |
ПТ 300.90.10-6 | 0,660 | 2 361 руб. | |
ПТ 300.90.10-3 | 0,660 | 2 391 руб. | |
ПТ 75.300.25-12 | 1,400 | 6 028 руб. | |
ПТ 75.300.20-6 | 1,130 | 3 496 руб. | |
ПТ 75.300.16-3 | 0,900 | 4 320 руб. | |
ПТ 75.240.25-12 | 1,130 | 4 427 руб. | |
ПТ 75.240.25-15 | 1,130 | 4 691 руб. | |
ПТ 75.240.20-9 | 0,890 | 3 713 руб. | |
ПТ 75.240.14-3 | 0,630 | 2 672 руб. | |
ПТ 75.240.14-6 | 0,650 | 3 374 руб. | |
ПТ 75.210.20-15 | 0,780 | 3 736 руб. | |
ПТ 75.210.16-9 | 0,630 | 2 635 руб. | |
ПТ 75.210.14-6 | 0,550 | 2 805 руб. | |
ПТ 75.180.16-12 | 0,540 | 2 609 руб. | |
ПТ 75.180.14-9 | 0,450 | 2 480 руб. | |
ПТ 75.180.14-6 | 0,460 | 2 137 руб. | |
ПТ 75.180.14-3 | 0,500 | 1 947 руб. | |
ПТ 75.150.14-15 | 0,380 | 2 556 руб. | |
ПТ 75.150.14-12 | 0,380 | 2 100 руб. | |
ПТ 75.150.14-9 | 0,380 | 2 038 руб. | |
ПТ 75.150.12-6 | 0,330 | 1 467 руб. | |
ПТ 75.150.12-3 | 0,330 | 1 438 руб. | |
ПТ 75.120.12-12 | 0,280 | 1 181 руб. | |
ПТ 75.120.12-3 | 0,280 | 1 057 руб. | |
ПТ 75.120.12-15 | 0,280 | 1 235 руб. | |
ПТ 75.120.60-4 | 0,140 | 2 156 руб. | |
ПТ 75.90.45-10 | 0,410 | 945 руб. | |
ПТ 75.90.10-6 | 0,090 | 919 руб. | |
ПТ 75.90.10-15 | 0,380 | 932 руб. | |
ПТ 75.60.8-15 | 0,090 | 615 руб. | |
ПТ 75.60.8-9 | 0,090 | 561 руб. | |
ПТ 75.60.8-6 | 0,090 | 553 руб. | |
ПТ 75.30.6-1,5 | 0,050 | 173 руб. | |
ПТ 75.45.6-1,5 | 0,180 | 263 руб. | |
ПТ 36.60.8-9 | 0,090 | 313 руб. | |
ПТО 200.240.14-6 | 1,980 | 13 355 руб. | |
ПТО 150.150.12-6 | 0,680 | 4 320 руб. | |
ПТО 150.180.14-6 | 0,950 | 6 618 руб. | |
ПТО 150.240.14-6 | 1,250 | 12 072 руб. | |
ПТУ 230.150.12-6 | 1,200 | 5 538 руб. | |
ПТУ 210.120.12-6 | 0,720 | 3 240 руб. | |
ПТУ 180.90.10-6 | 0,380 | 2 332 руб. | |
ПТУ 100.60.8-6 | 0,130 | 749 руб. | |
ПД 300.300.20-6 | 4,550 | 20 697 руб. | |
ПД 300.210.14-6 | 2,230 | 9 184 руб. | |
ПД 300.180.14-6 | 1,930 | 7 211 руб. | |
ПД 300.150.12-6 | 1,330 | 5 093 руб. | |
ПД 300.120.12-6 | 1,050 | 3 777 руб. | |
ПД 75.240.14-6 | 0,640 | 2 943 руб. | |
ПД 75.180.14-6 | 0,450 | 1 757 руб. | |
ПД 75.150.12-3 | 0,330 | 1 493 руб. | |
ПД 75.150.12-6 | 0,330 | 1 379 руб. | |
ПД 75.120.12-15 | 0,280 | 1 310 руб. | |
ПД 75.120.12-6 | 0,280 | 1 171 руб. | |
ПД 75.120.12-3 | 0,280 | 1 212 руб. | |
ПД 75.90.10-15 | 0,170 | 922 руб. | |
ПД 75.60.10-15 | 0,110 | 640 руб. | |
ПДУ 300.300.20-6 | 4,550 | 27 579 руб. | |
ПДУ 250.240.20-6 | 3,000 | 14 743 руб. | |
ПДУ230.240.20-6 | 2,750 | 12 242 руб. | |
ПДУ 220.210.14-6 | 1,610 | 11 996 руб. | |
ПДУ 190.210.14-6 | 1,350 | 8 639 руб. | |
ПДУ 170.180.14-6 | 1,050 | 7 453 руб. | |
ПДУ 150.150.12-6 | 0,650 | 3 589 руб. | |
ПДУ 140.150.12-6 | 0,630 | 3 485 руб. | |
ПДУ 110.120.12-6 | 0,410 | 2 178 руб. | |
ПДУ 80.90.10-6 | 1,880 | 827 руб. |

При помощи плит перекрытия лотков закрывают верхнюю часть железобетонные лотков, что защищает их от вредных факторов среды. Они являются плоскими железобетонными конструкциями, применяемыми в строительстве в сетях теплоснабжения. Наше предприятие занимается производством плит, перекрывающих лотки, и предлагает изделиях любых размеров и форм.
Кроме того, распространено использование таких плит для защиты канальных лотков, имеющих инженерные коммуникации. Для этой цели изготавливаются плиты особой формы. Они специальным образом вырезаются с обеих сторон, так что создается опорная площадка для канала. Под собственным весом крышка оказывается надежно зафиксированной на канале, что предотвращает какое-либо перемещение изделия по бетону.
В основе плит лежат железобетонные изделия, которые имеют класс прочности от B20 выше и класс морозостойкости от F300 и выше. Плиты имеют армировку с помощью проволоки или арматуры, класс металла которых от A-2 и выше. Благодаря этому они отличаются высокой прочностью и долговечностью. Плиты имеют сплошную конструкцию или конструкцию с отверстиями. Последние используются для контролирования теплотрассы и ее технического состояния. С помощью глухих крышек лоток перекрывается полностью в длину и ширину. Выпускаемые нами лотки и крышки позволяют максимально защитить коммуникации и являются полностью совместимыми.
Мы предлагаем:
- индивидуальный подход к каждому клиенту
- грамотные консультации,
- кратчайшие сроки обработки заказа,
- своевременная доставка.
За счет наличия собственного транспорта мы можем детально подойти к вопросу логистики, а наличие готовой продукции на складе завода изготовителя даёт возможность доставить заказ в сроки, нужные заказчику.
Закажите у нас на сайте или позвоните по телефонам: +7 495 640-96-19.