Наименование | Вес, т | Объем, м3 | Цена (руб) | Купить |
---|---|---|---|---|
1КВ33-26 | 1,030 | 0,41 | 7 360 руб. | |
1КВД36-1.22 | 1,200 | 0,48 | 8 971 руб. | |
3КСД36-2.32 | 4,475 | 1,79 | 33 906 руб. | |
3КСД36-1.26 | 4,480 | 1,79 | 30 651 руб. | |
1КСО36-1.22 | 1,475 | 0,59 | 10 419 руб. | |
3КСО36-1.26 | 4,400 | 1,76 | 29 109 руб. | |
3КСО36-2.26 | 4,400 | 1,76 | 29 819 руб. | |
1КВО36-2.22 | 1,200 | 0,48 | 10 682 руб. | |
1КВД36-2.22 | 1,230 | 0,49 | 11 061 руб. | |
3КСО36-1.22 | 4,400 | 1,76 | 28 206 руб. | |
2КВО36-1.22 | 2,650 | 1,06 | 16 841 руб. | |
3КВО36-2.22 | 4,100 | 1,64 | 26 997 руб. | |
3КВО36-1.22 | 4,100 | 1,64 | 25 995 руб. | |
2КБД42-2.22 | 3,850 | 1,54 | 24 558 руб. | |
1К72-5М3 | 3,200 | 1,3 | 20 538 руб. | |
4К72-5М3 | 3,300 | 1,3 | 20 742 руб. | |
1К72-7М4 | 3,200 | 1,3 | 26 805 руб. | |
1К72-6М2 | 3,200 | 1,3 | 22 139 руб. | |
К60-42 | 2,800 | 1,1 | 23 850 руб. | |
7К84-1 | 7,600 | 3 | 32 901 руб. | |
3К84-2 | 6,800 | 2,7 | 33 283 руб. | |
7К84-2 | 7,600 | 3 | 37 005 руб. | |
3К84-5 | 6,800 | 2,7 | 34 854 руб. | |
К96-8 | 5,300 | 2,1 | 27 101 руб. | |
1К96-2М2 | 4,200 | 1,7 | 22 171 руб. | |
6КФ85-2 | 2,400 | 0,95 | 13 485 руб. | |
9КФ145-2-Н1 | 8,000 | 3,2 | 41 085 руб. | |
6КФ85-4 | 2,400 | 0,95 | 13 211 руб. | |
2К96-1М2 | 5,250 | 2,1 | 25 090 руб. | |
К27-5 | 4,900 | 1,97 | 46 048 руб. | |
К24-5 | 4,300 | 1,72 | 41 269 руб. | |
1К36-1М2 | 1,000 | 0,4 | 5 890 руб. | |
1К36-2М2 | 1,000 | 0,4 | 6 085 руб. | |
2К36-4М2 | 1,075 | 0,43 | 6 470 руб. | |
1К60-2М2 | 2,000 | 0,8 | 11 562 руб. | |
1К60-3М2 | 2,000 | 0,81 | 11 949 руб. | |
5К66-5М2 | 3,000 | 1,2 | 19 167 руб. | |
2К60-3М2 | 2,750 | 1,1 | 16 387 руб. | |
5К60-4М2 | 2,750 | 1,1 | 15 500 руб. | |
4К60-1М-2 | 2,750 | 1,1 | 14 137 руб. | |
1КСД36-2.32 | 1,500 | 0,6 | 12 158 руб. | |
1КФ43-1 | 0,980 | 0,39 | 4 790 руб. | |
3КНД4.36-2.19 | 5,100 | 2,06 | 71 068 руб. | |
1КФ49-2 | 1,100 | 0,44 | 6 286 руб. | |
1КФ67-3 | 1,500 | 0,6 | 9 118 руб. | |
2КФ69-1 | 2,010 | 0,83 | 9 801 руб. | |
6КФ73-3 | 2,000 | 0,8 | 10 421 руб. | |
2К60-4М2 | 2,800 | 1,1 | 15 400 руб. | |
2К60-4М3 | 2,800 | 1,1 | 15 785 руб. | |
2К60-5М3 | 2,800 | 1,1 | 17 620 руб. | |
2КФ81-2 | 2,400 | 0,97 | 12 710 руб. | |
6КФ73-1 | 2,000 | 0,8 | 9 239 руб. | |
1КФ37-1 | 0,800 | 0,33 | 4 088 руб. | |
1КФ61-1 | 1,400 | 0,55 | 8 789 руб. | |
6КФ76-1 | 2,100 | 0,83 | 10 090 руб. | |
1КФ67-1 | 1,500 | 0,6 | 7 965 руб. | |
2КБО42-2.22 | 3,800 | 1,52 | 23 747 руб. | |
2КВД36-2.22 | 2,700 | 1,08 | 18 983 руб. | |
2КВО36-2.22 | 2,650 | 1,06 | 19 416 руб. | |
2КВД36-3.26 | 2,700 | 1,08 | 21 439 руб. | |
1КВО33-2.23 | 1,050 | 0,42 | 8 428 руб. | |
1КСД36-2.22 | 1,500 | 0,6 | 10 717 руб. | |
2КВО33-2.23 | 2,380 | 0,95 | 17 118 руб. | |
3КСО33-2.33 | 4,030 | 1,61 | 30 337 руб. | |
3КВО33-2.23 | 3,730 | 1,49 | 24 729 руб. | |
2КБО4.42-2.1 | 3,820 | 1,53 | 19 775 руб. | |
2КБО4.42-1.1 | 3,820 | 1,53 | 19 404 руб. | |
1КНД4.42-1.2 | 2,400 | 0,97 | 15 319 руб. | |
2КБО33-1.23 | 3,100 | 1,24 | 16 632 руб. | |
2КНО4.42-2.2-1 | 4,100 | 1,84 | 28 322 руб. | |
2КВО33-1.23 | 2,380 | 0,95 | 15 128 руб. | |
2КНД42-1.25 | 4,150 | 1,66 | 27 697 руб. | |
2КВД33-2.23 | 2,430 | 0,97 | 18 339 руб. | |
2КБД33(30)-2.23 | 2,950 | 1,18 | 17 593 руб. | |
2КБД33(30)-1.23 | 2,950 | 1,18 | 16 965 руб. | |
2КБД33-1.23 | 3,150 | 1,26 | 17 987 руб. | |
2КВД33-1.23 | 2,430 | 0,97 | 16 025 руб. | |
2КВ33-23 | 2,330 | 0,93 | 13 188 руб. | |
2КБД33-2.23 | 3,150 | 1,26 | 19 015 руб. | |
2КБО33-2.23 | 3,100 | 1,24 | 19 207 руб. | |
1КБД33-2.23 | 1,780 | 0,71 | 10 904 руб. | |
1КБО33-2.23 | 1,750 | 0,7 | 10 310 руб. | |
2КБ4.42-2 | 3,800 | 1,53 | 21 472 руб. | |
2КНД4.42-2.3 | 4,150 | 1,66 | 27 627 руб. | |
1КСД4.36-2.4 | 1,500 | 0,59 | 17 065 руб. | |
1КСД4.42-3.3 | 1,700 | 0,69 | 14 685 руб. | |
1К48-3М2 | 1,300 | 0,5 | 9 256 руб. | |
1КСО4.42-3.3 | 1,700 | 0,68 | 14 361 руб. | |
1КВО4.36-2.1 | 1,200 | 0,48 | 8 682 руб. | |
3КН4.33-6 | 4,700 | 1,89 | 34 045 руб. | |
3КВО4.36-3.2 | 4,120 | 1,65 | 27 665 руб. | |
3КВД4.36-3.3 | 4,170 | 1,67 | 30 352 руб. | |
2КБД4.42-2.1 | 3,880 | 1,55 | 20 601 руб. | |
2КБД42-3.28 | 3,850 | 1,54 | 30 695 руб. | |
2КБО42-3.28 | 3,830 | 1,52 | 26 617 руб. | |
3КНО4.33-1.3 | 4,725 | 1,89 | 30 250 руб. | |
3КН4.33-1 | 4,650 | 1,86 | 25 077 руб. | |
3КН4.33-11 | 4,650 | 1,86 | 41 423 руб. | |
3КНД4.33-1.8 | 4,800 | 1,92 | 40 143 руб. | |
3КНО4.33-1.8 | 4,725 | 1,89 | 38 712 руб. | |
3КСО4.33-1.1 | 4,025 | 1,61 | 24 142 руб. | |
1КСО4.33-2.2 | 1,350 | 0,54 | 10 897 руб. | |
1КС4.33-2 | 1,330 | 0,53 | 9 802 руб. | |
3КС4.33-1 | 3,950 | 1,58 | 22 007 руб. | |
3КС33-33 | 3,950 | 1,58 | 27 157 руб. | |
1КСД4.33-1.1 | 1,375 | 0,55 | 9 782 руб. | |
3КСД4.33-1.2 | 4,100 | 1,64 | 26 926 руб. | |
1КСД4.42-2.1 | 1,730 | 0,69 | 12 135 руб. | |
1КСО4.33-1.1 | 1,350 | 0,54 | 9 090 руб. | |
1КС4.33-1 | 1,330 | 0,53 | 9 170 руб. | |
1КСО36-2.32 | 1,480 | 0,59 | 12 179 руб. | |
1КС42-32 | 1,680 | 0,67 | 12 891 руб. | |
1КН33-40 | 2,050 | 0,82 | 20 534 руб. | |
1КНО4.42-1.2 | 2,400 | 0,96 | 16 008 руб. | |
1КНО33-2.40 | 2,080 | 0,83 | 21 592 руб. | |
1КСО4.36-2.3 | 1,500 | 0,59 | 12 869 руб. | |
3КВ33-23 | 3,650 | 1,46 | 21 918 руб. | |
1КВД33-2.23 | 1,080 | 0,43 | 8 450 руб. | |
1КБД42-3.22 | 2,150 | 0,86 | 14 361 руб. | |
3КВД33-2.26 | 3,800 | 1,52 | 26 916 руб. | |
2К108-3 | 7,400 | 3 | 38 844 руб. | |
1КС36-22 | 1,450 | 0,58 | 9 403 руб. | |
2К84-3 | 5,100 | 2 | 28 342 руб. | |
1КВО4.42-2.1 | 1,420 | 0,57 | 9 891 руб. | |
1КВО4.33-1.1 | 1,050 | 0,42 | 7 632 руб. | |
1К60-1М3 | 2,000 | 0,8 | 10 411 руб. | |
4К48-3М2 | 1,300 | 0,53 | 9 679 руб. | |
1К48-1М2 | 1,250 | 0,5 | 6 786 руб. | |
1К72-4М2 | 3,200 | 1,3 | 18 291 руб. | |
1К48.3-2 | 1,080 | 0,43 | 6 581 руб. | |
1КВО4.28-1.1 | 0,840 | 0,33 | 6 242 руб. | |
К66-4 | 3,000 | 1,2 | 18 774 руб. | |
1КВД4.28-1.1 | 0,870 | 0,34 | 6 939 руб. | |
1КВД4.33-1.1 | 1,080 | 0,43 | 7 905 руб. | |
1КНД33-1.33 | 2,100 | 0,84 | 17 321 руб. | |
1КСД42.1-32 | 1,730 | 0,69 | 15 563 руб. | |
1КВД42.1-22 | 1,500 | 0,58 | 9 970 руб. | |
1КСД42-2.32 | 1,730 | 0,69 | 14 298 руб. | |
1КВО42-2.22 | 1,430 | 0,57 | 9 676 руб. | |
2КВД42-2.22 | 3,180 | 1,27 | 21 087 руб. | |
2КВО42-2.22 | 3,130 | 1,25 | 19 979 руб. | |
1КНД4.36-2.3 | 2,170 | 0,87 | 17 600 руб. | |
ИК5-2 | 2,500 | 1 | 25 689 руб. | |
ИК14-4 | 5,200 | 2,06 | 66 558 руб. | |
1КНД4.33-2.5 | 2,100 | 0,84 | 20 831 руб. | |
1КНД4.33-2.7 | 2,100 | 0,84 | 25 575 руб. | |
1КСД36-2.38 | 1,500 | 0,6 | 49 335 руб. | |
1КСО36-2.38 | 1,480 | 0,59 | 17 088 руб. | |
1КФ93-2 | 2,100 | 0,84 | 9 312 руб. | |
1КНО4.36-2.2 | 2,170 | 0,87 | 17 180 руб. | |
2КНО42-1.25 | 4,100 | 1,64 | 26 458 руб. | |
2КНО42-2.32 | 4,100 | 1,64 | 28 417 руб. | |
1К60-4М2 | 2,000 | 0,8 | 15 788 руб. | |
1КСД36-2.43 | 1,500 | 0,6 | 21 072 руб. | |
1КВД4.42-2.1 | 1,450 | 0,58 | 11 742 руб. | |
4К60-2М2 | 2,100 | 0,84 | 12 915 руб. | |
5К60-6М2 | 2,750 | 1,1 | 20 504 руб. | |
К60-6 | 2,000 | 0,82 | 14 131 руб. | |
К60-7 | 2,050 | 0,82 | 13 337 руб. | |
2КНД42-2.32 | 4,150 | 1,66 | 29 555 руб. | |
1КСД33-2.33 | 1,380 | 0,55 | 11 675 руб. | |
1КСО33-2.33 | 1,350 | 0,54 | 11 068 руб. | |
1К54-4М2 | 1,400 | 0,56 | 11 799 руб. | |
2КБО42-3.25 | 3,830 | 1,52 | 25 617 руб. | |
К66-18 | 3,000 | 1,2 | 24 509 руб. | |
2К54-3М2 | 1,500 | 0,59 | 9 505 руб. | |
2К54-3М3 | 1,500 | 0,59 | 9 775 руб. | |
2К42-4М2 | 1,200 | 0,48 | 8 698 руб. | |
2К42-3М2 | 1,200 | 0,48 | 7 855 руб. | |
1К30-1М2 | 0,860 | 0,34 | 4 813 руб. | |
2КБД42-3.25 | 3,850 | 1,54 | 27 055 руб. | |
1К42-3М2 | 1,100 | 0,45 | 7 432 руб. | |
1К42-2М2 | 1,100 | 0,45 | 7 282 руб. | |
4К66-3М2 | 2,200 | 0,88 | 15 884 руб. | |
1КНД33(30)-2.54 | 1,880 | 0,75 | 28 703 руб. | |
1КНО33(30)-2.39 | 1,850 | 0,74 | 18 957 руб. | |
1КНД33(30)-2.59 | 1,880 | 0,75 | 30 497 руб. | |
3КСД36-2.43 | 4,480 | 1,79 | 48 205 руб. | |
3КСО36-2.33 | 4,400 | 1,76 | 31 435 руб. | |
3КСД33-2.45 | 4,100 | 1,64 | 33 766 руб. | |
2КНД42-2.58 | 4,150 | 1,66 | 75 712 руб. | |
1КСО36-2.26 | 1,480 | 0,59 | 12 773 руб. | |
1КСД36-2.26 | 1,500 | 0,6 | 13 153 руб. | |
3КР36 | 1,200 | 0,48 | 7 993 руб. | |
1КНО36-2.32 | 2,170 | 0,87 | 20 871 руб. | |
1КНО4.33-2.3 | 2,080 | 0,83 | 14 555 руб. | |
1КНО4.33-2.6 | 2,080 | 0,83 | 28 447 руб. | |
1КНО33(30)-2.26 | 1,850 | 0,74 | 12 813 руб. | |
1КНО33(30)-2.30(4) | 1,850 | 0,74 | 15 059 руб. | |
2КНД33(20)-1.23 | 2,750 | 1,1 | 17 781 руб. | |
2КНО33(20)-1.23 | 2,700 | 1,08 | 16 798 руб. | |
2КБО4.42-3.2 | 3,820 | 1,53 | 23 781 руб. | |
1КНД33(30)-1.26 | 1,880 | 0,75 | 13 074 руб. | |
1КСО4.33-2.3 | 1,350 | 0,54 | 11 031 руб. | |
1КСО4.33-2.5 | 1,350 | 0,54 | 18 887 руб. | |
1КСО4.33-2.1 | 1,350 | 0,54 | 14 711 руб. | |
1КСО4.42-2.1 | 1,700 | 0,68 | 11 679 руб. | |
1КС4.42-1 | 1,675 | 0,67 | 10 388 руб. | |
1КСО36-2.22 | 1,480 | 0,59 | 10 629 руб. | |
1КС4.33-3 | 1,330 | 0,53 | 10 088 руб. | |
1КН33-33 | 2,050 | 0,82 | 13 133 руб. | |
1КН33(30)-23 | 1,825 | 0,73 | 14 233 руб. | |
1КН4.33-3 | 2,030 | 0,81 | 13 444 руб. | |
2КБД4.42-3.2 | 3,880 | 1,55 | 24 697 руб. | |
1КСО4.42-2.3 | 1,700 | 0,68 | 13 102 руб. | |
1КНО36-2.26 | 2,180 | 0,87 | 14 763 руб. | |
1КНД4.42-2.2 | 2,420 | 0,97 | 14 833 руб. | |
1КНД36-2.26 | 2,200 | 0,88 | 14 912 руб. | |
1КНО4.33-2.2 | 2,080 | 0,83 | 13 726 руб. | |
1КНО4.33-2.5 | 2,075 | 0,83 | 20 281 руб. | |
1КНО4.33-2.7 | 2,075 | 0,83 | 24 364 руб. | |
1КН4.33-2 | 2,030 | 0,81 | 12 614 руб. | |
1КВО24-1.23 | 0,680 | 0,27 | 5 727 руб. | |
1КВД4.36-2.1 | 1,230 | 0,49 | 8 654 руб. | |
1КВО4.36.2.1 | 1,200 | 0,48 | 8 535 руб. | |
1КВ4.42-1 | 1,400 | 0,56 | 8 484 руб. | |
1КСД4.33-2.5 | 1,380 | 0,55 | 19 415 руб. | |
1КСД4.33-2.3 | 1,380 | 0,55 | 11 574 руб. | |
1КВО4.33-2.2 | 1,050 | 0,42 | 8 610 руб. | |
1КВО4.33-2.1 | 1,050 | 0,42 | 7 995 руб. | |
1КСД4.42-2.3 | 1,730 | 0,69 | 13 768 руб. | |
2КВД4.33-2.1 | 2,425 | 0,97 | 16 463 руб. | |
2КВ4.33-1 | 2,350 | 0,94 | 13 563 руб. | |
2КВО4.33-2.1 | 2,375 | 0,95 | 15 391 руб. | |
1КВО4.42-2.3 | 1,420 | 0,57 | 10 831 руб. | |
2КВО4.36-2.3 | 2,650 | 1,06 | 32 083 руб. | |
2КВД4.36-2.3 | 2,700 | 1,08 | 31 780 руб. | |
1КВД42-2.22 | 1,450 | 0,58 | 10 635 руб. | |
1КНД33-2.54 | 2,100 | 0,84 | 33 899 руб. | |
1КНД4.33-2.6 | 2,100 | 0,84 | 28 658 руб. | |
2КСД42-2.32 | 3,450 | 1,38 | 25 108 руб. | |
1КСО42-2.32 | 1,700 | 0,68 | 13 693 руб. | |
1КВО4.42-3.2 | 1,420 | 0,57 | 10 861 руб. | |
1КВД4.42-3.2 | 1,450 | 0,58 | 11 589 руб. | |
КСР342-14 | 0,950 | 0,38 | 9 001 руб. | |
КСР336-14 | 0,850 | 0,34 | 8 191 руб. | |
КВР336-14 | 0,725 | 0,27 | 7 740 руб. | |
КСК342-14 | 0,925 | 0,37 | 8 334 руб. | |
КСК336-14 | 0,825 | 0,33 | 7 281 руб. | |
КНК342-14 | 1,275 | 0,51 | 10 584 руб. | |
3КБД4.36-1.1 | 4,880 | 2,09 | 29 893 руб. | |
3КБД4.42-4.8 | 5,600 | 2,24 | 59 140 руб. | |
2КБД4.48-4.3 | 4,220 | 1,69 | 37 545 руб. |

Купить колонны монолитные железобетонные недорого можно на нашем сайте с доставкой по Москве и Московской области. Наша компания на протяжении 7 лет занимается комплексными, оптовыми поставками стройматериалов на строительные объекты Москвы, Московской области и прилегающих областей.
Мы предлагаем:
- индивидуальный подход к каждому клиенту
- грамотные консультации,
- кратчайшие сроки обработки заказа,
- своевременная доставка.
За счет наличия собственного транспорта мы можем детально подойти к вопросу логистики, а наличие готовой продукции на складе завода изготовителя даёт возможность доставить заказ в сроки, нужные заказчику.
Закажите у нас на сайте или позвоните по телефонам: +7 495 640-96-19.