Наименование | Вес, т | Объем, м3 | Купить | |
---|---|---|---|---|
1КВ33-26 | 1,030 | 0,41 | ||
1КВД36-1.22 | 1,200 | 0,48 | ||
3КСД36-2.32 | 4,475 | 1,79 | ||
3КСД36-1.26 | 4,480 | 1,79 | ||
1КСО36-1.22 | 1,475 | 0,59 | ||
3КСО36-1.26 | 4,400 | 1,76 | ||
3КСО36-2.26 | 4,400 | 1,76 | ||
1КВО36-2.22 | 1,200 | 0,48 | ||
1КВД36-2.22 | 1,230 | 0,49 | ||
3КСО36-1.22 | 4,400 | 1,76 | ||
2КВО36-1.22 | 2,650 | 1,06 | ||
3КВО36-2.22 | 4,100 | 1,64 | ||
3КВО36-1.22 | 4,100 | 1,64 | ||
2КБД42-2.22 | 3,850 | 1,54 | ||
1К72-5М3 | 3,200 | 1,3 | ||
4К72-5М3 | 3,300 | 1,3 | ||
1К72-7М4 | 3,200 | 1,3 | ||
1К72-6М2 | 3,200 | 1,3 | ||
К60-42 | 2,800 | 1,1 | ||
7К84-1 | 7,600 | 3 | ||
3К84-2 | 6,800 | 2,7 | ||
7К84-2 | 7,600 | 3 | ||
3К84-5 | 6,800 | 2,7 | ||
К96-8 | 5,300 | 2,1 | ||
1К96-2М2 | 4,200 | 1,7 | ||
6КФ85-2 | 2,400 | 0,95 | ||
9КФ145-2-Н1 | 8,000 | 3,2 | ||
6КФ85-4 | 2,400 | 0,95 | ||
2К96-1М2 | 5,250 | 2,1 | ||
К27-5 | 4,900 | 1,97 | ||
К24-5 | 4,300 | 1,72 | ||
1К36-1М2 | 1,000 | 0,4 | ||
1К36-2М2 | 1,000 | 0,4 | ||
2К36-4М2 | 1,075 | 0,43 | ||
1К60-2М2 | 2,000 | 0,8 | ||
1К60-3М2 | 2,000 | 0,81 | ||
5К66-5М2 | 3,000 | 1,2 | ||
2К60-3М2 | 2,750 | 1,1 | ||
5К60-4М2 | 2,750 | 1,1 | ||
4К60-1М-2 | 2,750 | 1,1 | ||
1КСД36-2.32 | 1,500 | 0,6 | ||
1КФ43-1 | 0,980 | 0,39 | ||
3КНД4.36-2.19 | 5,100 | 2,06 | ||
1КФ49-2 | 1,100 | 0,44 | ||
1КФ67-3 | 1,500 | 0,6 | ||
2КФ69-1 | 2,010 | 0,83 | ||
6КФ73-3 | 2,000 | 0,8 | ||
2К60-4М2 | 2,800 | 1,1 | ||
2К60-4М3 | 2,800 | 1,1 | ||
2К60-5М3 | 2,800 | 1,1 | ||
2КФ81-2 | 2,400 | 0,97 | ||
6КФ73-1 | 2,000 | 0,8 | ||
1КФ37-1 | 0,800 | 0,33 | ||
1КФ61-1 | 1,400 | 0,55 | ||
6КФ76-1 | 2,100 | 0,83 | ||
1КФ67-1 | 1,500 | 0,6 | ||
2КБО42-2.22 | 3,800 | 1,52 | ||
2КВД36-2.22 | 2,700 | 1,08 | ||
2КВО36-2.22 | 2,650 | 1,06 | ||
2КВД36-3.26 | 2,700 | 1,08 | ||
1КВО33-2.23 | 1,050 | 0,42 | ||
1КСД36-2.22 | 1,500 | 0,6 | ||
2КВО33-2.23 | 2,380 | 0,95 | ||
3КСО33-2.33 | 4,030 | 1,61 | ||
3КВО33-2.23 | 3,730 | 1,49 | ||
2КБО4.42-2.1 | 3,820 | 1,53 | ||
2КБО4.42-1.1 | 3,820 | 1,53 | ||
1КНД4.42-1.2 | 2,400 | 0,97 | ||
2КБО33-1.23 | 3,100 | 1,24 | ||
2КНО4.42-2.2-1 | 4,100 | 1,84 | ||
2КВО33-1.23 | 2,380 | 0,95 | ||
2КНД42-1.25 | 4,150 | 1,66 | ||
2КВД33-2.23 | 2,430 | 0,97 | ||
2КБД33(30)-2.23 | 2,950 | 1,18 | ||
2КБД33(30)-1.23 | 2,950 | 1,18 | ||
2КБД33-1.23 | 3,150 | 1,26 | ||
2КВД33-1.23 | 2,430 | 0,97 | ||
2КВ33-23 | 2,330 | 0,93 | ||
2КБД33-2.23 | 3,150 | 1,26 | ||
2КБО33-2.23 | 3,100 | 1,24 | ||
1КБД33-2.23 | 1,780 | 0,71 | ||
1КБО33-2.23 | 1,750 | 0,7 | ||
2КБ4.42-2 | 3,800 | 1,53 | ||
2КНД4.42-2.3 | 4,150 | 1,66 | ||
1КСД4.36-2.4 | 1,500 | 0,59 | ||
1КСД4.42-3.3 | 1,700 | 0,69 | ||
1К48-3М2 | 1,300 | 0,5 | ||
1КСО4.42-3.3 | 1,700 | 0,68 | ||
1КВО4.36-2.1 | 1,200 | 0,48 | ||
3КН4.33-6 | 4,700 | 1,89 | ||
3КВО4.36-3.2 | 4,120 | 1,65 | ||
3КВД4.36-3.3 | 4,170 | 1,67 | ||
2КБД4.42-2.1 | 3,880 | 1,55 | ||
2КБД42-3.28 | 3,850 | 1,54 | ||
2КБО42-3.28 | 3,830 | 1,52 | ||
3КНО4.33-1.3 | 4,725 | 1,89 | ||
3КН4.33-1 | 4,650 | 1,86 | ||
3КН4.33-11 | 4,650 | 1,86 | ||
3КНД4.33-1.8 | 4,800 | 1,92 | ||
3КНО4.33-1.8 | 4,725 | 1,89 | ||
3КСО4.33-1.1 | 4,025 | 1,61 | ||
1КСО4.33-2.2 | 1,350 | 0,54 | ||
1КС4.33-2 | 1,330 | 0,53 | ||
3КС4.33-1 | 3,950 | 1,58 | ||
3КС33-33 | 3,950 | 1,58 | ||
1КСД4.33-1.1 | 1,375 | 0,55 | ||
3КСД4.33-1.2 | 4,100 | 1,64 | ||
1КСД4.42-2.1 | 1,730 | 0,69 | ||
1КСО4.33-1.1 | 1,350 | 0,54 | ||
1КС4.33-1 | 1,330 | 0,53 | ||
1КСО36-2.32 | 1,480 | 0,59 | ||
1КС42-32 | 1,680 | 0,67 | ||
1КН33-40 | 2,050 | 0,82 | ||
1КНО4.42-1.2 | 2,400 | 0,96 | ||
1КНО33-2.40 | 2,080 | 0,83 | ||
1КСО4.36-2.3 | 1,500 | 0,59 | ||
3КВ33-23 | 3,650 | 1,46 | ||
1КВД33-2.23 | 1,080 | 0,43 | ||
1КБД42-3.22 | 2,150 | 0,86 | ||
3КВД33-2.26 | 3,800 | 1,52 | ||
2К108-3 | 7,400 | 3 | ||
1КС36-22 | 1,450 | 0,58 | ||
2К84-3 | 5,100 | 2 | ||
1КВО4.42-2.1 | 1,420 | 0,57 | ||
1КВО4.33-1.1 | 1,050 | 0,42 | ||
1К60-1М3 | 2,000 | 0,8 | ||
4К48-3М2 | 1,300 | 0,53 | ||
1К48-1М2 | 1,250 | 0,5 | ||
1К72-4М2 | 3,200 | 1,3 | ||
1К48.3-2 | 1,080 | 0,43 | ||
1КВО4.28-1.1 | 0,840 | 0,33 | ||
К66-4 | 3,000 | 1,2 | ||
1КВД4.28-1.1 | 0,870 | 0,34 | ||
1КВД4.33-1.1 | 1,080 | 0,43 | ||
1КНД33-1.33 | 2,100 | 0,84 | ||
1КСД42.1-32 | 1,730 | 0,69 | ||
1КВД42.1-22 | 1,500 | 0,58 | ||
1КСД42-2.32 | 1,730 | 0,69 | ||
1КВО42-2.22 | 1,430 | 0,57 | ||
2КВД42-2.22 | 3,180 | 1,27 | ||
2КВО42-2.22 | 3,130 | 1,25 | ||
1КНД4.36-2.3 | 2,170 | 0,87 | ||
ИК5-2 | 2,500 | 1 | ||
ИК14-4 | 5,200 | 2,06 | ||
1КНД4.33-2.5 | 2,100 | 0,84 | ||
1КНД4.33-2.7 | 2,100 | 0,84 | ||
1КСД36-2.38 | 1,500 | 0,6 | ||
1КСО36-2.38 | 1,480 | 0,59 | ||
1КФ93-2 | 2,100 | 0,84 | ||
1КНО4.36-2.2 | 2,170 | 0,87 | ||
2КНО42-1.25 | 4,100 | 1,64 | ||
2КНО42-2.32 | 4,100 | 1,64 | ||
1К60-4М2 | 2,000 | 0,8 | ||
1КСД36-2.43 | 1,500 | 0,6 | ||
1КВД4.42-2.1 | 1,450 | 0,58 | ||
4К60-2М2 | 2,100 | 0,84 | ||
5К60-6М2 | 2,750 | 1,1 | ||
К60-6 | 2,000 | 0,82 | ||
К60-7 | 2,050 | 0,82 | ||
2КНД42-2.32 | 4,150 | 1,66 | ||
1КСД33-2.33 | 1,380 | 0,55 | ||
1КСО33-2.33 | 1,350 | 0,54 | ||
1К54-4М2 | 1,400 | 0,56 | ||
2КБО42-3.25 | 3,830 | 1,52 | ||
К66-18 | 3,000 | 1,2 | ||
2К54-3М2 | 1,500 | 0,59 | ||
2К54-3М3 | 1,500 | 0,59 | ||
2К42-4М2 | 1,200 | 0,48 | ||
2К42-3М2 | 1,200 | 0,48 | ||
1К30-1М2 | 0,860 | 0,34 | ||
2КБД42-3.25 | 3,850 | 1,54 | ||
1К42-3М2 | 1,100 | 0,45 | ||
1К42-2М2 | 1,100 | 0,45 | ||
4К66-3М2 | 2,200 | 0,88 | ||
1КНД33(30)-2.54 | 1,880 | 0,75 | ||
1КНО33(30)-2.39 | 1,850 | 0,74 | ||
1КНД33(30)-2.59 | 1,880 | 0,75 | ||
3КСД36-2.43 | 4,480 | 1,79 | ||
3КСО36-2.33 | 4,400 | 1,76 | ||
3КСД33-2.45 | 4,100 | 1,64 | ||
2КНД42-2.58 | 4,150 | 1,66 | ||
1КСО36-2.26 | 1,480 | 0,59 | ||
1КСД36-2.26 | 1,500 | 0,6 | ||
3КР36 | 1,200 | 0,48 | ||
1КНО36-2.32 | 2,170 | 0,87 | ||
1КНО4.33-2.3 | 2,080 | 0,83 | ||
1КНО4.33-2.6 | 2,080 | 0,83 | ||
1КНО33(30)-2.26 | 1,850 | 0,74 | ||
1КНО33(30)-2.30(4) | 1,850 | 0,74 | ||
2КНД33(20)-1.23 | 2,750 | 1,1 | ||
2КНО33(20)-1.23 | 2,700 | 1,08 | ||
2КБО4.42-3.2 | 3,820 | 1,53 | ||
1КНД33(30)-1.26 | 1,880 | 0,75 | ||
1КСО4.33-2.3 | 1,350 | 0,54 | ||
1КСО4.33-2.5 | 1,350 | 0,54 | ||
1КСО4.33-2.1 | 1,350 | 0,54 | ||
1КСО4.42-2.1 | 1,700 | 0,68 | ||
1КС4.42-1 | 1,675 | 0,67 | ||
1КСО36-2.22 | 1,480 | 0,59 | ||
1КС4.33-3 | 1,330 | 0,53 | ||
1КН33-33 | 2,050 | 0,82 | ||
1КН33(30)-23 | 1,825 | 0,73 | ||
1КН4.33-3 | 2,030 | 0,81 | ||
2КБД4.42-3.2 | 3,880 | 1,55 | ||
1КСО4.42-2.3 | 1,700 | 0,68 | ||
1КНО36-2.26 | 2,180 | 0,87 | ||
1КНД4.42-2.2 | 2,420 | 0,97 | ||
1КНД36-2.26 | 2,200 | 0,88 | ||
1КНО4.33-2.2 | 2,080 | 0,83 | ||
1КНО4.33-2.5 | 2,075 | 0,83 | ||
1КНО4.33-2.7 | 2,075 | 0,83 | ||
1КН4.33-2 | 2,030 | 0,81 | ||
1КВО24-1.23 | 0,680 | 0,27 | ||
1КВД4.36-2.1 | 1,230 | 0,49 | ||
1КВО4.36.2.1 | 1,200 | 0,48 | ||
1КВ4.42-1 | 1,400 | 0,56 | ||
1КСД4.33-2.5 | 1,380 | 0,55 | ||
1КСД4.33-2.3 | 1,380 | 0,55 | ||
1КВО4.33-2.2 | 1,050 | 0,42 | ||
1КВО4.33-2.1 | 1,050 | 0,42 | ||
1КСД4.42-2.3 | 1,730 | 0,69 | ||
2КВД4.33-2.1 | 2,425 | 0,97 | ||
2КВ4.33-1 | 2,350 | 0,94 | ||
2КВО4.33-2.1 | 2,375 | 0,95 | ||
1КВО4.42-2.3 | 1,420 | 0,57 | ||
2КВО4.36-2.3 | 2,650 | 1,06 | ||
2КВД4.36-2.3 | 2,700 | 1,08 | ||
1КВД42-2.22 | 1,450 | 0,58 | ||
1КНД33-2.54 | 2,100 | 0,84 | ||
1КНД4.33-2.6 | 2,100 | 0,84 | ||
2КСД42-2.32 | 3,450 | 1,38 | ||
1КСО42-2.32 | 1,700 | 0,68 | ||
1КВО4.42-3.2 | 1,420 | 0,57 | ||
1КВД4.42-3.2 | 1,450 | 0,58 | ||
КСР342-14 | 0,950 | 0,38 | ||
КСР336-14 | 0,850 | 0,34 | ||
КВР336-14 | 0,725 | 0,27 | ||
КСК342-14 | 0,925 | 0,37 | ||
КСК336-14 | 0,825 | 0,33 | ||
КНК342-14 | 1,275 | 0,51 | ||
3КБД4.36-1.1 | 4,880 | 2,09 | ||
3КБД4.42-4.8 | 5,600 | 2,24 | ||
2КБД4.48-4.3 | 4,220 | 1,69 |

Купить колонны монолитные железобетонные недорого можно на нашем сайте с доставкой по Москве и Московской области. Наша компания на протяжении 7 лет занимается комплексными, оптовыми поставками стройматериалов на строительные объекты Москвы, Московской области и прилегающих областей.
Мы предлагаем:
- индивидуальный подход к каждому клиенту
- грамотные консультации,
- кратчайшие сроки обработки заказа,
- своевременная доставка.
За счет наличия собственного транспорта мы можем детально подойти к вопросу логистики, а наличие готовой продукции на складе завода изготовителя даёт возможность доставить заказ в сроки, нужные заказчику.
Закажите у нас на сайте или позвоните по телефонам: +7 495 640-96-19.